Q

Cleans

Lịch sử giao dịch

ID Key ID Lệnh Kích thước lô Thời gian tạo
5488 1111121991 short 0.05 2025-04-15 14:00:34
5487 1111121997 short 0.50 2025-04-15 14:00:22
5486 1111121997 closelongshort 0.02 2025-04-15 09:49:02
5485 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 08:00:03
5484 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 07:57:01
5483 1234567891 sell 0.02 2025-04-15 07:21:02
5482 1234567891 sell 0.02 2025-04-15 06:48:00
5481 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 06:20:02
5480 1234567891 sell 0.02 2025-04-15 06:18:02
5479 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 06:07:01
5478 1234567891 sell 0.02 2025-04-15 05:40:06
5477 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 05:37:01
5476 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-15 03:06:03
5475 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-15 03:05:04
5474 1234567891 buy 0.02 2025-04-15 02:20:11
5473 1234567891 sell 0.02 2025-04-15 02:15:02
5472 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 23:13:07
5471 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 23:08:03
5470 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 23:06:02
5469 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 23:01:03
5468 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 20:39:05
5467 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 20:35:02
5466 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 18:44:03
5465 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 18:33:02
5464 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 18:31:02
5463 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 18:23:01
5462 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 15:48:01
5461 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 15:38:03
5460 1111121991 short 0.05 2025-04-14 15:06:04
5459 1111121997 short 0.50 2025-04-14 15:05:05
5458 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-14 15:00:04
5457 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 13:18:01
5456 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 13:14:01
5455 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 12:48:00
5454 1111121996 short 0.90 2025-04-14 12:45:04
5453 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 12:24:01
5452 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 10:33:01
5451 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 10:16:02
5450 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 09:35:02
5449 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 09:31:02
5448 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 08:16:04
5447 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 08:04:01
5446 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 07:57:00
5445 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 07:56:03
5444 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 07:51:00
5443 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 07:46:01
5442 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 05:28:00
5441 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 05:18:02
5440 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 05:07:02
5439 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 04:47:02
5438 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 04:29:01
5437 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 04:26:01
5436 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-14 03:15:02
5435 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-14 03:06:02
5434 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 03:06:01
5433 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-14 03:05:03
5432 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 03:04:02
5431 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 02:40:04
5430 1111121991 long 0.05 2025-04-14 02:36:04
5429 1111121997 long 0.50 2025-04-14 02:35:05
5428 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 02:21:01
5427 1111121996 long 0.90 2025-04-14 01:45:03
5426 1234567891 buy 0.02 2025-04-14 01:09:00
5425 1234567891 sell 0.02 2025-04-14 01:05:00
5424 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-14 00:55:03
5423 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-14 00:54:03
5422 1111121997 long 0.50 2025-04-14 00:25:04
5421 1111121991 long 0.05 2025-04-14 00:24:03
5420 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-14 00:15:05
5419 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-14 00:10:06
5418 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-14 00:00:12
5417 1234567891 buy 0.02 2025-04-13 22:10:02
5416 1234567891 sell 0.02 2025-04-13 22:05:01
5415 1111121991 short 0.05 2025-04-13 20:42:03
5414 1111121997 short 0.50 2025-04-13 20:40:03
5413 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-13 20:10:03
5412 1111121991 long 0.05 2025-04-13 19:54:02
5411 1111121991 short 0.05 2025-04-13 19:42:03
5410 1111121997 short 0.50 2025-04-13 19:40:06
5409 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 19:29:00
5408 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 19:12:01
5407 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 17:02:01
5406 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 16:51:00
5405 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 16:46:03
5404 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 16:37:01
5403 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 16:32:01
5402 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 16:27:01
5401 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-11 14:50:06
5400 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-11 14:42:03
5399 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 14:42:01
5398 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 14:39:02
5397 1111121991 short 0.05 2025-04-11 14:30:20
5396 1111121997 short 0.50 2025-04-11 14:25:06
5395 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-11 14:06:04
5394 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-11 14:05:02
5393 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 14:01:04
5392 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 13:56:01
5391 1111121997 long 0.50 2025-04-11 13:55:04
5390 1111121991 long 0.05 2025-04-11 13:42:03
5389 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-11 12:45:02
5388 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 11:55:01
5387 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 11:40:02
5386 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 11:01:02
5385 1111121996 short 0.90 2025-04-11 10:45:03
5384 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 10:36:01
5383 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-11 07:30:02
5382 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 07:03:01
5381 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 06:58:01
5380 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 05:54:01
5379 1111121996 short 0.90 2025-04-11 05:45:02
5378 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 05:42:01
5377 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 05:12:03
5376 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 05:04:02
5375 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 04:50:04
5374 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 04:41:02
5373 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 03:01:03
5372 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 02:55:03
5371 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 01:03:02
5370 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 00:51:03
5369 1234567891 buy 0.02 2025-04-11 00:36:03
5368 1234567891 sell 0.02 2025-04-11 00:34:02
5367 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 23:35:03
5366 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 23:28:02
5365 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 23:21:03
5364 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 23:12:03
5363 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 23:06:03
5362 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 22:58:03
5361 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 22:10:04
5360 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 22:01:04
5359 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 21:28:02
5358 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 21:22:01
5357 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 21:20:03
5356 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 21:14:03
5355 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 19:51:04
5354 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 19:45:13
5353 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-10 18:30:16
5352 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-10 18:30:12
5351 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 17:19:03
5350 1234567891 sell 0.02 2025-04-10 17:07:02
5349 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 15:54:04
5348 1111121991 short 0.05 2025-04-10 15:42:04
5347 1111121997 short 0.50 2025-04-10 15:40:09
5346 1234567891 Close entry(s) order buy 0.02 2025-04-10 15:30:13
5345 1234567891 buy 0.02 2025-04-10 15:27:04
5344 1234567891 Close entry(s) order buy 0.02 2025-04-10 15:15:08
5343 1111121996 long 0.90 2025-04-09 19:15:03
5342 1111121996 short 0.90 2025-04-09 17:30:20
5341 1111121997 long 0.50 2025-04-09 17:25:04
5340 1111121991 long 0.05 2025-04-09 17:24:07
5339 1111121996 long 0.90 2025-04-09 13:45:11
5338 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-09 13:15:03
5337 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-09 13:00:15
5336 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-09 12:55:05
5335 1111121996 short 0.90 2025-04-09 12:45:05
5334 1111121991 short 0.05 2025-04-09 11:06:04
5333 1111121997 short 0.50 2025-04-09 11:05:07
5332 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-09 03:48:03
5331 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-09 03:45:08
5330 1111121996 long 0.90 2025-04-09 01:45:06
5329 1111121991 long 0.05 2025-04-09 01:42:03
5328 1111121997 long 0.50 2025-04-09 01:40:06
5327 1111121997 short 0.50 2025-04-09 01:15:11
5326 1111121991 short 0.05 2025-04-09 01:12:04
5325 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-08 17:50:07
5324 1111121997 long 0.50 2025-04-08 17:45:09
5323 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-08 06:30:04
5322 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-08 02:54:02
5321 1111121991 long 0.05 2025-04-08 01:42:03
5319 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:28:02
5320 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:28:02
5318 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:27:51
5317 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:27:47
5316 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:27:41
5315 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:25:21
5314 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:25:11
5313 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 17:24:01
5312 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:21:51
5311 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:21:41
5310 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:21:31
5309 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:21:21
5308 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:21:18
5307 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:21:11
5306 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:21:03
5305 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:21:01
5304 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:20:51
5303 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:20:47
5302 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:20:41
5301 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:20:31
5300 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:20:21
5299 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:20:11
5298 9754615760 long 0.50 2025-04-07 17:20:08
5297 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:20:07
5296 5622121220 short 0.50 2025-04-07 17:19:51
5295 9754615760 long 0.50 2025-04-07 17:19:47
5293 5622121220 long 0.50 2025-04-07 17:19:32
5294 9754615760 long 0.50 2025-04-07 17:19:32
5292 9754615760 short 0.50 2025-04-07 17:19:16
5291 1111121991 short 0.05 2025-04-07 17:12:01
5290 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 15:48:01
5289 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-07 15:45:11
5288 1111121991 short 0.05 2025-04-07 15:36:03
5287 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 15:30:02
5286 1111121991 long 0.05 2025-04-07 15:24:01
5285 1111121991 short 0.05 2025-04-07 15:12:00
5284 1111121997 short 0.50 2025-04-07 15:10:07
5283 1111121997 long 0.50 2025-04-07 14:55:05
5282 1111121996 short 0.90 2025-04-07 14:45:04
5281 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 14:42:01
5280 1111121991 short 0.05 2025-04-07 14:31:25
5279 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-07 14:30:56
5278 1111121991 long 0.05 2025-04-07 14:30:52
5277 1111121997 short 0.50 2025-04-07 14:28:02
5276 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 14:17:56
5275 1111121991 long 0.05 2025-04-07 14:00:13
5274 1111121997 long 0.50 2025-04-07 13:55:07
5273 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 13:48:01
5272 1111121997 short 0.50 2025-04-07 13:45:07
5271 1111121996 short 0.90 2025-04-07 13:45:03
5270 1111121991 short 0.05 2025-04-07 13:36:03
5269 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 13:06:01
5268 1111121991 long 0.05 2025-04-07 12:54:02
5267 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 12:48:00
5266 1111121991 short 0.05 2025-04-07 12:36:01
5265 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-07 09:00:02
5264 1111121997 long 0.50 2025-04-07 08:05:07
5263 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 07:24:00
5262 1111121991 short 0.05 2025-04-07 07:12:01
5261 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 06:48:03
5260 1111121991 long 0.05 2025-04-07 06:42:01
5259 1111121996 short 0.90 2025-04-07 06:15:01
5258 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-07 05:45:04
5257 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 05:36:01
5256 1111121991 long 0.05 2025-04-07 05:24:01
5255 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 04:24:02
5254 1111121991 long 0.05 2025-04-07 04:12:03
5253 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 04:06:03
5252 1111121991 short 0.05 2025-04-07 03:54:01
5251 1111121997 short 0.50 2025-04-07 03:40:07
5250 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 02:54:02
5249 1111121996 short 0.90 2025-04-07 02:45:05
5248 1111121991 short 0.05 2025-04-07 02:30:01
5247 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 02:18:02
5246 1111121991 long 0.05 2025-04-07 02:12:01
5245 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 02:06:02
5244 1111121991 short 0.05 2025-04-07 02:00:04
5243 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 01:48:01
5242 1111121991 long 0.05 2025-04-07 01:36:02
5241 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 01:24:01
5240 1111121996 long 0.90 2025-04-07 01:15:05
5239 1111121991 long 0.05 2025-04-07 01:12:01
5238 1111121997 long 0.50 2025-04-07 01:00:12
5237 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 01:00:04
5236 1111121991 short 0.05 2025-04-07 00:48:00
5235 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-07 00:24:01
5234 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-07 00:15:12
5233 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-07 00:15:05
5232 1111121991 short 0.05 2025-04-07 00:12:02
5231 1111121996 long 0.90 2025-04-07 00:00:24
5230 1111121991 long 0.05 2025-04-07 00:00:05
5229 1111121997 long 0.50 2025-04-06 23:40:07
5228 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-06 23:30:04
5227 1111121991 short 0.05 2025-04-06 23:18:03
5226 1111121997 short 0.50 2025-04-06 22:50:05
5225 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-06 22:30:07
5224 1111121991 short 0.05 2025-04-06 22:24:01
5223 1111121991 long 0.05 2025-04-06 22:18:01
5222 1111121991 short 0.05 2025-04-06 22:06:01
5221 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-06 19:30:06
5220 1111121997 long 0.50 2025-04-06 19:20:05
5219 1111121997 short 0.50 2025-04-06 18:10:04
5218 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-06 11:20:03
5217 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 20:00:24
5216 1111121991 long 0.05 2025-04-04 19:48:03
5215 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 17:48:02
5214 1111121991 long 0.05 2025-04-04 17:42:00
5213 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 15:42:01
5212 1111121991 short 0.05 2025-04-04 15:30:09
5211 1111121997 long 0.50 2025-04-04 15:00:25
5210 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 14:48:03
5209 1111121991 short 0.05 2025-04-04 14:36:02
5208 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 14:18:01
5207 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-04 14:15:10
5206 1111121997 long 0.50 2025-04-04 14:00:30
5205 1111121991 short 0.05 2025-04-04 14:00:05
5204 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 13:54:01
5203 1111121991 long 0.05 2025-04-04 13:48:01
5202 1111121991 short 0.05 2025-04-04 13:30:34
5201 1111121991 long 0.05 2025-04-04 13:18:01
5200 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 13:00:02
5199 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-04 12:45:08
5198 1111121991 short 0.05 2025-04-04 12:42:01
5197 1111121997 long 0.50 2025-04-04 12:35:05
5196 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 12:24:01
5195 1111121991 short 0.05 2025-04-04 12:06:01
5194 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 11:54:01
5193 1111121991 short 0.05 2025-04-04 11:36:01
5192 1111121996 short 0.90 2025-04-04 11:35:04
5191 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 11:30:04
5190 1111121991 long 0.05 2025-04-04 11:12:00
5189 1111121996 long 0.90 2025-04-04 11:10:00
5188 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-04 11:00:21
5187 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-04 10:54:02
5186 1111121991 long 0.05 2025-04-04 10:36:00
5185 1111121996 long 0.90 2025-04-04 10:35:02
5184 1111121997 short 0.50 2025-04-04 10:10:06
5183 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-03 20:54:01
5182 1111121991 long 0.05 2025-04-03 20:48:02
5181 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-03 15:18:01
5180 1111121992 short 0.05 2025-04-03 15:10:07
5179 1111121996 short 0.90 2025-04-03 15:10:03
5178 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-03 14:05:05
5177 1111121992 long 0.05 2025-04-03 13:45:08
5176 1111121996 long 0.90 2025-04-03 13:40:02
5175 1111121997 long 0.50 2025-04-03 13:35:06
5174 1111121991 short 0.05 2025-04-03 13:06:01
5173 1111121996 short 0.90 2025-04-03 13:05:04
5172 1111121991 long 0.05 2025-04-03 12:54:02
5171 1111121996 long 0.90 2025-04-03 12:50:01
5169 1111121992 short 0.05 2025-04-03 12:30:00
5170 1111121991 short 0.05 2025-04-03 12:30:00
5168 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-03 12:12:01
5167 1111121991 long 0.05 2025-04-03 11:54:01
5166 1111121991 short 0.05 2025-04-03 11:00:04
5165 1111121991 long 0.05 2025-04-03 10:48:02
5164 1111121991 short 0.05 2025-04-03 10:36:01
5163 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-03 07:48:01
5162 1111121991 short 0.05 2025-04-03 05:18:01
5161 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-03 02:36:02
5160 1111121991 long 0.05 2025-04-03 00:36:01
5159 1111121991 short 0.05 2025-04-03 00:12:01
5158 1111121996 short 0.90 2025-04-03 00:10:01
5157 1111121991 long 0.05 2025-04-02 23:06:00
5156 1111121996 long 0.90 2025-04-02 23:05:01
5155 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-02 22:42:01
5154 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-02 22:40:04
5153 1111121996 short 0.90 2025-04-02 22:30:10
5152 1111121991 short 0.05 2025-04-02 22:30:06
5151 1111121991 long 0.05 2025-04-02 20:30:10
5150 1111121997 short 0.50 2025-04-02 20:25:06
5149 1111121996 long 0.90 2025-04-02 20:25:05
5148 1111121991 short 0.05 2025-04-02 20:18:01
5147 1111121996 short 0.90 2025-04-02 20:15:04
5146 1111121997 long 0.50 2025-04-02 15:10:08
5145 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-02 14:48:03
5144 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-02 14:25:02
5143 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-02 14:10:06
5142 1111121997 short 0.50 2025-04-02 14:00:15
5141 1111121996 short 0.90 2025-04-02 13:50:02
5140 1111121991 short 0.05 2025-04-02 13:48:05
5139 1111121991 long 0.05 2025-04-02 12:30:05
5138 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-02 11:30:04
5137 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-02 11:12:02
5136 1111121991 short 0.05 2025-04-02 10:48:03
5135 1111121996 short 0.90 2025-04-02 10:45:03
5134 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-02 05:05:01
5133 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-02 03:42:01
5132 1111121991 long 0.05 2025-04-02 01:12:01
5131 1111121996 long 0.90 2025-04-02 00:25:03
5130 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-01 18:36:02
5129 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-01 18:35:03
5128 1111121991 short 0.05 2025-04-01 16:00:05
5127 1111121996 short 0.90 2025-04-01 16:00:03
5126 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-01 15:10:01
5125 1111121997 long 0.50 2025-04-01 14:55:03
5124 1111121997 closelongshort 0.50 2025-04-01 14:40:08
5123 1111121996 short 0.90 2025-04-01 14:15:05
5122 1111121997 short 0.50 2025-04-01 14:10:07
5121 1111121996 closelongshort 0.90 2025-04-01 11:30:03
5120 1111121991 closelongshort 0.05 2025-04-01 08:54:00
5119 1111121991 long 0.05 2025-04-01 08:12:00
5118 1111121996 long 0.90 2025-04-01 08:10:01
5117 1111121996 short 0.90 2025-04-01 05:55:01
5116 1111121991 short 0.05 2025-04-01 05:54:01
5115 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-31 18:05:04
5114 1111121997 short 0.50 2025-03-31 17:50:05
5113 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-31 17:06:02
5112 1111121991 long 0.05 2025-03-31 14:00:10
5111 1111121997 long 0.50 2025-03-31 13:55:06
5110 1111121996 long 0.90 2025-03-31 13:55:01
5109 1111121997 short 0.50 2025-03-31 13:35:02
5108 1111121996 short 0.90 2025-03-31 13:35:01
5107 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-31 13:20:06
5106 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-31 13:15:01
5105 1111121996 short 0.90 2025-03-31 13:10:03
5104 1111121991 short 0.05 2025-03-31 13:06:01
5103 1111121997 long 0.50 2025-03-31 12:55:06
5102 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-31 07:42:00
5101 1111121991 long 0.05 2025-03-31 07:06:02
5100 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-31 05:42:01
5099 1111121991 short 0.05 2025-03-31 05:06:01
5098 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-31 03:54:05
5097 1111121996 long 0.90 2025-03-31 01:25:00
5096 1111121991 long 0.05 2025-03-31 01:24:01
5095 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-30 23:00:09
5094 1111121997 long 0.50 2025-03-30 22:40:04
5092 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-30 22:20:05
5093 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-30 22:20:05
5091 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-30 22:18:00
5090 1111121997 short 0.50 2025-03-30 22:10:07
5089 1111121991 long 0.05 2025-03-30 22:06:00
5088 1111121996 long 0.90 2025-03-30 22:05:03
5087 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-29 17:45:05
5086 1111121997 long 0.50 2025-03-29 17:35:03
5085 3332373590 long 0.50 2025-03-29 05:10:48
5084 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-28 15:40:02
5083 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-28 15:18:01
5082 1111121991 short 0.05 2025-03-28 14:36:01
5081 1111121996 short 0.90 2025-03-28 14:30:09
5080 1111121997 short 0.50 2025-03-28 14:10:09
5079 1111121996 long 0.90 2025-03-28 13:55:01
5078 1111121991 long 0.05 2025-03-28 13:54:03
5077 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-28 12:50:04
5076 1111121997 short 0.50 2025-03-28 12:40:07
5075 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-28 08:48:00
5074 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-28 08:40:02
5072 1111121996 short 0.90 2025-03-28 08:30:02
5073 1111121991 short 0.05 2025-03-28 08:30:02
5071 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-27 18:30:04
5070 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-27 18:15:07
5069 1111121996 short 0.90 2025-03-27 16:00:10
5068 1111121991 short 0.05 2025-03-27 16:00:05
5067 1111121991 long 0.05 2025-03-27 14:06:02
5066 1111121996 long 0.90 2025-03-27 14:00:16
5065 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-27 13:55:05
5064 1111121997 short 0.50 2025-03-27 13:40:05
5063 1111121991 short 0.05 2025-03-27 13:18:01
5062 1111121996 short 0.90 2025-03-27 13:15:00
5061 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-27 12:42:01
5060 1111121991 long 0.05 2025-03-27 10:12:02
5059 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-27 02:15:05
5058 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-26 15:15:06
5057 1111121996 short 0.90 2025-03-26 15:05:03
5056 1111121997 short 0.50 2025-03-26 13:55:06
5055 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-25 15:00:04
5054 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-25 14:15:03
5053 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-25 14:10:05
5052 1111121996 long 0.90 2025-03-25 14:10:04
5051 1111121997 long 0.50 2025-03-25 14:00:11
5050 1111121991 long 0.05 2025-03-25 13:42:02
5049 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-25 05:30:02
5048 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-24 16:42:02
5047 1111121991 long 0.05 2025-03-24 15:18:00
5046 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-24 14:45:09
5045 1111121997 short 0.50 2025-03-24 14:35:06
5044 1111121996 short 0.90 2025-03-24 14:30:05
5043 1111121991 short 0.05 2025-03-24 14:30:04
5042 1111121997 long 0.50 2025-03-24 14:05:06
5041 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-24 05:00:11
5040 1111121991 short 0.05 2025-03-24 02:48:01
5039 0570498261 long 0.50 2025-03-23 14:46:37
5038 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 13:22:02
5037 1234567892 long 0.50 2025-03-22 13:21:48
5036 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 13:17:17
5035 1234567892 long 0.50 2025-03-22 13:13:19
5034 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 13:11:48
5033 1234567892 long 0.50 2025-03-22 13:09:48
5032 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 13:04:04
5031 1234567892 long 0.50 2025-03-22 13:02:18
5030 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 13:00:06
5029 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:58:34
5028 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:56:03
5027 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:50:19
5026 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:48:18
5025 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:47:35
5024 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:46:40
5023 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:44:49
5022 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:40:20
5021 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:37:51
5020 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:23:05
5019 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:21:37
5018 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:17:36
5017 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:10:21
5016 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 12:08:05
5015 1234567892 long 0.50 2025-03-22 12:06:37
5014 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 11:59:50
5013 1234567892 long 0.50 2025-03-22 11:56:52
5012 1234567892 closelongshort 0.50 2025-03-22 11:50:03
5011 1234567892 long 0.50 2025-03-22 11:47:21
5010 1111121997 closelongshort 0.50 2025-03-22 09:20:03
5009 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-21 17:18:02
5008 1111121996 long 0.90 2025-03-21 14:50:00
5007 1111121991 long 0.05 2025-03-21 14:48:01
5006 1111121991 short 0.05 2025-03-21 13:36:01
5005 1111121996 short 0.90 2025-03-21 13:35:06
5004 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-21 08:40:03
5003 1111121996 short 0.90 2025-03-21 08:20:01
5002 1111121997 short 0.50 2025-03-20 15:40:07
5001 1111121996 closelongshort 0.90 2025-03-20 13:55:02
5000 1111121991 closelongshort 0.05 2025-03-20 13:42:01
4999 1111121996 long 0.90 2025-03-20 13:40:08
4998 1111121991 short 0.05 2025-03-20 13:12:01
